2025年5月 第34页
溜溜果园冲“梅+”第一股,业绩增长下多个财务数据异常波动|界面新闻 · 证券

溜溜果园冲“梅+”第一股,业绩增长下多个财务数据异常波动|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈 继“遇见小面”后,溜溜果园集团股份有限公司(以下简称溜溜果园)向香港联交所递表,由中信证券、国元国际联席保荐。该公司曾在数年前有意闯关创业板。 不过界面新闻注意到,递表前的2024年,溜溜果园的数据出现...

69岁张玉良继续掌舵绿地,“二次创业”之路步履维艰|界面新闻 · 地产

69岁张玉良继续掌舵绿地,“二次创业”之路步履维艰|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 近日,绿地控股(600606.SH)公告披露了第十一届董事会会议决议,审议通过了新一届董事长的议案,张玉良再度当选为公司董事长。 这位1956年出生的创始人,自1992年从上海市农委住宅办副...

【深度】合并中的OA:国联民生离头部券商还有多远?|界面新闻

【深度】合并中的OA:国联民生离头部券商还有多远?|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖 孙艺真界面新闻编辑 | 宋烨珺 “部分民生证券员工的办公地点和工位正在陆陆续续调整,一些部门正在计划搬到国联证券上海分公司所在的星立方大厦。” 位于北外滩的星立方大厦与民生证券总部所在地陆家嘴...

前4月国企利润同比下降1.7%,负债率小幅上升|界面新闻

前4月国企利润同比下降1.7%,负债率小幅上升|界面新闻

记者 辛圆 5月28日,财政部公布了2025年1-4月全国国有及国有控股企业经济运行情况。 数据显示,1-4月,国有企业营业总收入262755.0亿元,与上年持平。 利润总额方面,1-4月,国有企业利润总额13491...

马斯克宣布回归7x24小时工作状态,特斯拉股价大涨近7%|界面新闻 · 证券

马斯克宣布回归7x24小时工作状态,特斯拉股价大涨近7%|界面新闻 · 证券

在马斯克宣布回归7x24小时工作状态后,特斯拉股价应声大涨。 周二(5月27日)美股早盘,特斯拉股价涨逾6.7%,最高报每股362.32美元,刷新了2月份以来的最高水平,较4月份的低位累计反弹近70%。截至收盘,特斯...

直销银行“大退潮”:首家探索者悄然“离场”,仅剩十余家地方银行坚守|界面新闻

直销银行“大退潮”:首家探索者悄然“离场”,仅剩十余家地方银行坚守|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊 曾承载着行业高度期待的直销银行已开始“退场”,“首个探索者”也悄然退出了。 5月26日,北京银行发布公告称,该行直销银行APP相关服务将于2025年6月25日迁移至北京银行“京彩生活”手机银...

打新早报|铜基材料概念江南新材今日来袭 值得申购吗|界面新闻 · 证券

打新早报|铜基材料概念江南新材今日来袭 值得申购吗|界面新闻 · 证券

根据新股发行安排,今日有1只新股申购,江南新材(603124.SH)发行价格为10.54元/股。 特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。...

【专访】美国国际服务贸易专家麦克奈特:美国国内对特朗普经济政策逐渐失去信心|界面新闻 · 天下

【专访】美国国际服务贸易专家麦克奈特:美国国内对特朗普经济政策逐渐失去信心|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙 特朗普的第二个任期已过满百日。过去三个多月中,特朗普摇摆不定的贸易政策持续引发全球经济和资本市场的动荡,同时,以美元和美债为代表的美国资产避风港地位越来越受到质疑。 虽然近期特朗普立场软化似...

车建兴之后,36岁的红星美凯龙新任董事长李玉鹏首个大考:“618”营销战|界面新闻 · 地产

车建兴之后,36岁的红星美凯龙新任董事长李玉鹏首个大考:“618”营销战|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷 国内家居零售巨头红星美凯龙新董事长李玉鹏首次公开发言,称自己“被动成为了一个网红。” “最近以来,这个行业发生了很多事情,我们这个公司(红星美凯龙)也发生了很多事情,很多人来关心我,问我过得...

2025【优金融奖】评选启航,推动金融市场稳健前行|界面新闻

2025【优金融奖】评选启航,推动金融市场稳健前行|界面新闻

点击“2025优金融”评选即刻申报 2025 年,全球经济局势复杂多变,金融领域面临着前所未有的挑战与机遇。从国际视角看,全球经济波动显著加剧,国际贸易秩序处于重构阶段。但挑战中亦蕴藏着机遇,全球金融体系有望迎来深层...